INSTRUMEN | JENIS PENGUJIAN |
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ICP-MS | Penentuan komposisi kimia logam dan non logam pada kadar yang sangat rendah (ppb-ppt) |
XRF | Penentuan komposisi kimia logam, keramik, gelas, mineral dan barang-barang arkeologi |
Optical Emission Spectroscopy | Analisa kimia penentuan kandungan logam |
Atomic Absorption Spectrocopy | Analisa kimia penentuan kandungan logam dan non logam |
Scanning Electron Microscopy – EDX | Microstruktur, Nanostruktur, Komposisi nanostruktur |
Pengujian Kekerasan | Vickers, Brinel, Rockwell |
Pengujian Tarik | Kekuatan Tarik Bahan |
Pengujian Fatique | Ketahanan Lelah |
Pengujian Aus | Ketahanan Aus |
Pengujian Kekuatan Coating | Ketahanan Coating |
Potensiostat – Galvanostat | Ketahanan Korosi, Laju Korosi |
Mikroskop Optik | Mikrostruktur |
Superkonduktivitas | Konduktivitas pada temperatur rendah, sifat konduktur, semikonduktor, sifat magnetik bahan pada temperatur rendah |
Jika berminat dengan layanan ini, anda dapat menghubungi:
Layanan Pengujian dan Analisa
PPII Kawasan Serpong
+62 811 1391617